1.1. ÁREA : Idioma Extranjero
1.2. GRADO : Segundo año
1.3. SECCIONES : F, G, H, I
1.4. TURNO : Tarde
1.5. UNIDAD : II
1.6. TÍTULO : The Circus & Around Peru
1.7. TEMA : Around Peru
1.8. DURACIÓN : 90 minutos
1.9. FECHA : del 28 de Junio al 02 de Julio
1.10. DOCENTE : Juan Carlos Ramos Coveñas
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
2.1. Identifican el singular y plural de los nombres.
2.2. Identifican los nombres contables y no contables en inglés.
3. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
ÁREA | CRITERIOS | CAPACIDADES | CONOCIMIENTOS | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
INGLÉS | COMPRENSIÓN | 5. Analiza | Talking about amounts of things. Singular and plural nouns. Talking about typical desserts. | Identifican Identifica | Lista de cotejo |
COMPRENSIÓN | 10. Interpreta el contenido del texto, teniendo en cuenta el lenguaje 11. Organiza la información, producto de la comprensión del mismo. | Identifies information in a text. Identifies vocabulary in context. Countable and uncountable nouns | Expresan | Lista de cotejo | |
PRODUCCIÓN | 15. Redacta textos variados en relación con sus vivencias personales y eventos ocurridos, entre otros, considerando la estructura del texto. | Writing about a typical dessert. Quantifiers: any, many, some, a few. much, a | Leen un Utilizan | Lista de cotejo | |
ACTITUD ANTE EL ÁREA | INSTRUMENTOS | ||||
• Perseverancia en las tareas escolares en forma eficiente. | Lista de cotejo |
4. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momento | Estrategia Metodológica | Recursos | Tiempo | |
Inicio | El profesor revisa a un grupo de alumnos la tarea anterior. | Cuaderno | 10 min. | |
Proceso | Elaboran preguntas con la expresión “Are there any…? y las responden utilizando las expresiones “some”, “any”, “a lot of” y “a few” con las palabras que se proporcionan en el ejercicio 2 de la página 26. Visitan el blog: http://copernicoe1.blogspot.com/, Investigan sobre los elementos considerados no contables en inglés mediante el enlace que encuentran en el blog: http://www.languageguide.org/english/grammar/esp/part2/non_count.jsp Elaboran un resumen de la información en inglés y lo publican como comentario en el blog. | Voz Pizarra AIP Computadoras Conexión | 20 min. 10 min. 20 min. 20 min. | |
Salida | Metacognición: What we learn today? How we learn? How can I learn more? Extensión: Elaboran un mapa mental sobre los nombres no contables utilizando el programa C-Map. | Cuaderno Diccionario | 10 min. |
5. REFERENCIAS
5.1. MURPHY and ALTMAN. Grammar in Use. Cambridge University Press. New York, U.S.A. Third Printing 1990.
5.2. THOMSON and MARTINET. A Practical English Grammar. Oxford University Press. Fourth Edition.
5.3. English 2. Manual para el Docente. Santillana S.A. Lima, 2008.
5.4. English 2. CD. Santillana S.A. Lima, 2008.
5.5. http://copernicoe1.blogspot.com/
5.6. http://www.languageguide.org/english/grammar/esp/part2/non_count.jsp
exercise''seems very inportant and informative.i really liked that i can learn better and there seems to me important''.
ReplyDeleteThe exercises are fun and interesting.
ReplyDeleteexercise''seems very inportant and informative.i really liked that i can learn better and there seems to me important''.my name is jersson gabriel students of 2 f
ReplyDeleteWhy Make Money? — WorkMaker Money
ReplyDeleteFind out why we made money on casino choegocasino games today. See what our experts have to 1xbet korean say about งานออนไลน์ what makes you an expert. Make money on gambling today!